検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 大美野 |
|---|---|
| こだわり条件 | 即引渡し可 |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 萩原天神 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | [土地] 91.12㎡ (27.56坪) [建物]104.68㎡ (31.67坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●全7区画 好評販売中
1号棟 3680万円 土地87.79㎡ 建物99.63㎡
2号棟 3680万円 土地88.00㎡ 建物99.63㎡
3号棟 3680万円 土地91.12㎡ 建物104.68㎡
5号棟 4080万円 土地159.99㎡ 建物100.03㎡
7号棟 3980万円 土地97.91㎡ 建物86.66㎡ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() 南海高野線 萩原天神 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|